For 748sf Model Home | Material ————————— ✔ included; X not included) | Labor —————————— ✔ included; X not included) | ||
---|---|---|---|---|
设计图纸 , Structure, T24, 上门测量,和city 沟通 (we provide service ) | (Cover up to $13,000) | ✔ | ||
Survey | X | X | ||
Civil Engineer | X | X | ||
Soil Report | X | X | ||
City Permit Fee | X | X | ||
Slab foundation or Crawl Space | (over up to $35,000) client need pay any amount exceed | |||
Steel Frame Rough Material | ||||
8’ Wall Framing 结构 | ✔ | ✔ | ||
Asphalt Shingles Roofing ****沥青瓦 30 years | ✔ | ✔ | ||
Metal Roof 锌铝镁 屋顶高级建材 | X (Pay $20,000 to upgrade) | X | ||
Roof Water Prove 屋顶防水 | ✔ | ✔ | ||
Insulation 保温 Johns Manville | ✔ | ✔ | ||
Exterior 外墙 cement sidding | ✔ | ✔ | ||
Sheetrock 灰板 | ✔ | ✔ | ||
Painting 油漆 home depot bear paint | ✔ | ✔ | ||
Plumbing 水 (Inside Wall Only) copper & ABS | ✔ | ✔ | ||
Electrical 电 (Inside Wall Only) MC cable | ✔ | ✔ | ||
Exterior Door 大门 | ✔ | ✔ | ||
Exterior Door lights大门口路灯 x 2 | ✔ | ✔ | ||
Below are Finish Material | Material Included | Labor Included | ||
kitchen 厨柜 | ✔ Basic Plan | ✔ | ||
厨房台面 | ✔ Quartz Stone | ✔ | ||
冰箱 | X | ✔ | ||
洗碗机 | X | ✔ | ||
洗衣机 烘干机 | X | ✔ | ||
Bath Doors 卧室门 | ✔ Basic Plan | ✔ | ||
卫生间厨柜 | ✔ Basic Plan | ✔ | ||
洗手台水龙头 | ✔ Basic Plan | ✔ | ||
Bath Room Fan with lights 厕所排风扇 | ✔ Basic Plan | ✔ | ||
toilet 马桶 | ✔ Basic Plan | ✔ | ||
Bath Room Tower Rack 毛巾架 | ✔ Basic Plan | ✔ | ||
show set x 2rooms total | ✔ Basic Plan | ✔ | ||
Show set 水龙头 + 开关 | ✔ Basic Plan | ✔ | ||
Water Heater | ✔ Basic Plan | ✔ | ||
Bed Doors 卧室门 | ✔ Basic Plan | ✔ | ||
Laundry Room folding Door 门 | ✔ Basic Plan | ✔ | ||
窗 windows total | ✔ Basic Plan | ✔ | ||
地板 | ✔ Basic Plan | ✔ | ||
LED Lights | ✔ Basic Plan | ✔ | ||
Light Switches | ✔ Basic Plan | ✔ | ||
HVAC 暖通空调系统 | X | ✔ | ||
Front Door Awning 大门雨棚 | X | X | ||
Other | Labor | |||
Solar | X | X | ||
landscaping (Any Area outside Foundation belongs to landscaping) | X | X | ||
Site Plumbing Beyond the ADU Foundation Boundary | X | X | ||
Electrical Wiring Beyond the ADU Foundation Boundary | X | X | ||
Electrical panel upgrade 电箱升级 | X | X | ||
kitchen 厨柜
冰箱 30 in. W 20 cu. ft. Top Freezer Refrigerator w/ Multi-Air Flow and Reversible Door in Stainless Steel,ENERGY STAR
(cover up to $800, client pay any exceed $800)
厨房台面
Quartz Stone
洗碗机